期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308077 | 10 | 杀大单 | |||
3308076 | 07:27 | 7+2+0=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3308075 | 07:23 | 9+4+2=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3308074 | 07:20 | 7+0+5=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3308073 | 07:16 | 0+6+6=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3308072 | 07:13 | 4+2+3=09 | 03 | 杀大双 | 对 |
3308071 | 07:09 | 4+4+6=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3308070 | 07:06 | 3+9+2=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3308069 | 07:02 | 5+7+3=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3308068 | 06:59 | 4+5+4=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3308067 | 06:55 | 9+1+9=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308066 | 06:52 | 8+8+4=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
3308065 | 06:48 | 7+3+4=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3308064 | 06:45 | 5+6+9=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3308063 | 06:41 | 3+4+3=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3308062 | 06:38 | 3+1+1=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308076 | 09 | 小 | 单 | ||
3308075 | 15 | 大 | 单 | ||
3308074 | 12 | 小 | 双 | ||
3308073 | 12 | 小 | 双 | ||
3308072 | 09 | 小 | 单 | ||
3308071 | 14 | 大 | 双 | ||
3308070 | 14 | 大 | 双 | ||
3308069 | 15 | 大 | 单 | ||
3308068 | 13 | 小 | 单 | ||
3308067 | 19 | 大 | 单 | ||
3308066 | 20 | 大 | 双 | ||
3308065 | 14 | 大 | 双 | ||
3308064 | 20 | 大 | 双 | ||
3308063 | 10 | 小 | 双 | ||
3308062 | 05 | 小 | 单 | ||
3308061 | 10 | 小 | 双 | ||
3308060 | 14 | 大 | 双 | ||
3308059 | 08 | 小 | 双 | ||
3308058 | 08 | 小 | 双 | ||
3308057 | 17 | 大 | 单 | ||
3308056 | 19 | 大 | 单 | ||
3308055 | 08 | 小 | 双 | ||
3308054 | 16 | 大 | 双 | ||
3308053 | 14 | 大 | 双 | ||
3308052 | 13 | 小 | 单 | ||
3308051 | 17 | 大 | 单 | ||
3308050 | 10 | 小 | 双 | ||
3308049 | 19 | 大 | 单 | ||
3308048 | 23 | 大 | 单 | ||
3308047 | 06 | 小 | 双 | ||
3308046 | 15 | 大 | 单 | ||
3308045 | 14 | 大 | 双 | ||
3308044 | 09 | 小 | 单 | ||
3308043 | 08 | 小 | 双 | ||
3308042 | 12 | 小 | 双 | ||
3308041 | 18 | 大 | 双 | ||
3308040 | 06 | 小 | 双 | ||
3308039 | 09 | 小 | 单 | ||
3308038 | 16 | 大 | 双 | ||
3308037 | 17 | 大 | 单 | ||
3308036 | 10 | 小 | 双 | ||
3308035 | 09 | 小 | 单 | ||
3308034 | 15 | 大 | 单 | ||
3308033 | 10 | 小 | 双 | ||
3308032 | 22 | 大 | 双 | ||
3308031 | 11 | 小 | 单 | ||
3308030 | 14 | 大 | 双 | ||
3308029 | 19 | 大 | 单 | ||
3308028 | 19 | 大 | 单 | ||
3308027 | 21 | 大 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出12 14 06 10 16 11 10 24 12 22 |